Challenge Blitz: Tournoi de Septembre
Vendredi 24 septembre dans les locaux du centre social Berlioz à Chatenoy le Royal, s'est déroulé le 1er
tournoi du challenge Blitz.
Le vainqueur de ce 1er tournoi de 21 participants est un membre du club puisqu'il s'agit d' Aurélien Bernaud; bravo à lui et à tous les participants !!!
Le prochain tournoi se déroulera le 22 octobre à 20h00.
|
Challenge BLITZ _ BNP PARIBAS - FFE 09-2010 Grille am�ricaine apr�s la ronde 11 |
|||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BERNAUD Aurelien | 2030 | Sen | FRA | BRG | +11N | +10B | +7N | -3B | +4N | +2B | +9N | =6B | +5N | +12B | +15B | 9,5 | 70,5 | 56 | 2187 | 2201 | ||
| 2 | KOHLER Philippe | 2010 | Sen | FRA | BRG | +15N | +8B | -3N | +10B | +6N | -1N | +4B | +9B | +17N | -5B | +7N | 8 | 70,5 | 49 | 2059 | 2061 | ||
| 3 | ROMANO Gianni | 2100 | Sen | FRA | BRG | +12B | +6N | +2B | +1N | -9B | -4N | +7B | -5N | +8B | +13N | =11B | 7,5 | 72,5 | 48,5 | 2020 | 1969 | ||
| 4 | POTHIEUX Philippe | 2010 | Sen | FRA | BRG | +20B | +9N | -6B | +13N | -1B | +3B | -2N | +11B | -7N | +8N | +5B | 7 | 69,5 | 42 | 1964 | 1945 | ||
| 5 | CROMMELYNCK Francois | 1900 | Vet | FRA | BRG | +18N | -7B | =11N | +15B | -10N | +8B | +6N | +3B | -1B | +2N | -4N | 6,5 | 72 | 40,5 | 1930 | 1937 | ||
| 6 | PERRIN Yves | 1950 | Sen | FRA | BRG | +17N | -3B | +4N | +8B | -2B | +10N | -5B | =1N | +9B | -7B | +18N | 6,5 | 71,5 | 40 | 1949 | 1948 | ||
| 7 | BONNOT Philippe | 2030 | Sen | FRA | BRG | +14B | +5N | -1B | -9N | =17B | +12N | -3N | +15B | +4B | +6N | -2B | 6,5 | 71,5 | 39,5 | 1921 | 1848 | ||
| 8 | BLETRY Pascal | 1830 | Sen | FRA | BRG | +13B | -2N | +19B | -6N | +16B | -5N | +14B | +10N | -3N | -4B | EXE | 6 | 65,5 | 36 | 1782 | 1751 | ||
| 9 | DEVIDET Laurentin | 1700 | Cad | FRA | BRG | +19N | -4B | +21N | +7B | +3N | +11B | -1B | -2N | -6N | +17B | -10N | 6 | 64,5 | 43 | 1817 | 1852 | ||
| 10 | VIEIRA William | 1910 | Sen | FRA | BRG | +16B | -1N | +14B | -2N | +5B | -6B | +18N | -8B | -12N | +20N | +9B | 6 | 64,5 | 35 | 1785 | 1702 | ||
| 11 | HERAMBOURG David | 1550 | Sen | FRA | BRG | -1B | +17N | =5B | +14N | +13B | -9N | =15B | -4N | =16N | +21B | =3N | 6 | 62,5 | 36 | 1619 | 1679 | ||
| 12 | GERBIER Dorian | 1610 | Cad | FRA | BRG | -3N | +21B | -13N | =18B | =20N | -7B | EXE | +14N | +10B | -1N | +19B | 6 | 55,5 | 29,5 | 1588 | 1483 | ||
| 13 | TADDEI Quintino | 1290 | Vet | FRA | BRG | -8N | +20N | +12B | -4B | -11N | EXE | +16B | -17N | +18B | -3B | +21N | 6 | 53,5 | 33 | 1463 | 1513 | ||
| 14 | GUIGUE Julien | 1490 | Min | FRA | BRG | -7N | +16B | -10N | -11B | +21N | +20B | -8N | -12B | EXE | +19N | +17B | 6 | 49,5 | 28 | 1514 | 1491 | ||
| 15 | SECONDE Didier | 1410 | Sen | FRA | BRG | -2B | -18N | +20B | -5N | EXE | +21B | =11N | -7N | +19B | +16B | -1N | 5,5 | 56,5 | 28,5 | 1461 | 1436 | ||
| 16 | JEANNIN Didier | 1380 | Vet | FRA | BRG | -10N | -14N | +18B | +21B | -8N | +19B | -13N | EXE | =11B | -15N | +20B | 5,5 | 48,5 | 28,5 | 1381 | 1306 | ||
| 17 | VIEIRA Virgilio | 1399 | Sen | FRA | BRG | -6B | -11B | EXE | +19N | =7N | =18B | +21N | +13B | -2B | -9N | -14N | 5 | 57 | 31,5 | 1408 | 1451 | ||
| 18 | ROOS Bastien | 1360 | Min | FRA | BRG | -5B | +15B | -16N | =12N | +19B | =17N | -10B | +20N | -13N | EXE | -6B | 5 | 54,5 | 29 | 1411 | 1371 | ||
| 19 | BLONDIAU Yannick | 1160 | Ben | FRA | BRG | -9B | EXE | -8N | -17B | -18N | -16N | +20B | +21B | -15N | -14B | -12N | 3 | 49,5 | 18 | 1160 | 1083 | ||
| 20 | BLONDIAU Colette | 1399 | Sen | FRA | BRG | -4N | -13B | -15N | EXE | =12B | -14N | -19N | -18B | +21N | -10B | -16N | 2,5 | 52,5 | 13,5 | 1135 | 1013 | ||
| 21 |
VOISIN Simon |
999 | Ben | FRA | BRG | EXE | -12N | -9B | -16N | -14B | -15N | -17B | -19N | -20B | -11N | -13B | 1 | 53 | 10 | 1000 | |||